| # | Produk | Nilai ekspor | Peringkat dunia | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyak kelapa sawit | $3.09B | #1 | 44.5% |
| 2 | Minyak Tung | $2.61B | #1 | 34.3% |
| 3 | Kopi | $2.5B | #2 | 10.9% |
| 4 | Mentega Kakao | $2.22B | #2 | 17.9% |
| 5 | Crustasea | $1.51B | #2 | 12.4% |
| 6 | Udang & Udang | $1.21B | #1 | 31.2% |
| 7 | Gliserol | $905M | #1 | 38.4% |
| 8 | Moluska | $897.4M | #2 | 12.4% |
| 9 | Tempe | $888.6M | #14 | 1.9% |
| 10 | Bubuk Kakao (Padatan) | $761.3M | #4 | 11.9% |
Sumber: Ekspor UN Comtrade. Angka resmi yang dilaporkan.