| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | Graines de coton | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | Graines de chanvre | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | Graines de chia | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | Noix de Cajou | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | Huile de soja | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | Beurre d'amande | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | Beurre de cajou | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | Huile de jojoba | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Riz | $9.5M | #47 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.