| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $41.1M | #30 | 0.2% |
| 2 | Thé Noir | $19.3M | #16 | 0.5% |
| 3 | Farine de blé | $9.9M | #55 | 0.1% |
| 4 | Bière | $9.9M | #61 | 0.1% |
| 5 | Whisky | $2M | #72 | 0% |
| 6 | Avocats | $936.5K | #50 | 0% |
| 7 | Mélasse | $245.5K | #46 | 0% |
| 8 | Fruit à coque | $96.5K | #110 | 0% |
| 9 | Fruits Citronnés | $96.5K | #110 | 0% |
| 10 | Eau minérale | $63K | #107 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.