| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rundvlees | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | tarwekorrels | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Tarwe | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Rijst | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Bruine rijst | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Mout | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Kipvet | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | vetsel, reuzel | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Tung oil | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Leder | $85.5M | #6 | 3.2% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.