| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cacaobonen | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | katoenzaad | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | sesamzaad | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | katoen | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | wijn | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Bier | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | sojaolie | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | hennepzaden | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | chiazaad | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Suiker | $7.2M | #42 | 0.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.