| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cacaobonen | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | palmolie | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Coconut oil | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Kopra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | katoenzaad | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | chiazaad | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | hennepzaden | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Koffie | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Chocolade | $17.4K | #89 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.