| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wijn | $960.1M | #5 | 5.7% |
| 2 | groente | $639.1M | #13 | 1% |
| 3 | braambessen | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 4 | Raspberries, blackberries, mulberries and log | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 5 | weekdieren | $271.9M | #10 | 3.7% |
| 6 | citrusvruchten | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 7 | citrusvruchten | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 8 | Noten | $177.5M | #13 | 0.9% |
| 9 | Bier | $170.1M | #15 | 1.1% |
| 10 | tomaten | $147.6M | #10 | 1.7% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.