| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzenvlees | $3.21B | #1 | 33.8% |
| 2 | tempeh | $2.53B | #5 | 5.3% |
| 3 | groente | $1.97B | #11 | 3.1% |
| 4 | rundvlees | $1.14B | #9 | 4.3% |
| 5 | varkensvlees | $1.01B | #9 | 2.9% |
| 6 | Tarwe | $962.1M | #7 | 2.9% |
| 7 | Melk en Room | $856.4M | #5 | 7.5% |
| 8 | tarwekorrels | $855.2M | #7 | 2.9% |
| 9 | Worstjes | $755M | #5 | 10.9% |
| 10 | Kaas | $707.7M | #10 | 3.2% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.