| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boysenbes | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 2 | Elderberries | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 3 | de cranberry | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 4 | cranberries, bosbessen en andere vruchten | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 5 | rode bes en kruisbessen | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 6 | Druiven | $1.73B | #1 | 16.1% |
| 7 | avocados | $1.25B | #2 | 13.6% |
| 8 | Koffie | $1.1B | #7 | 4.1% |
| 9 | groente | $796.9M | #19 | 0.8% |
| 10 | cacaobonen | $795.7M | #5 | 5.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.