| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rundvlees | $815.7M | #10 | 3.1% |
| 2 | sojaolie | $611.8M | #4 | 5.9% |
| 3 | zoete maïs | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 4 | suikermais | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 5 | Maís | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 6 | katoenzaad | $278.5M | #2 | 9.7% |
| 7 | chiazaad | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 8 | hennepzaden | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 9 | Bruine rijst | $194.1M | #7 | 2.9% |
| 10 | Rijst | $194.1M | #7 | 2.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.