| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schaaldieren | $132.6M | #19 | 1.1% |
| 2 | garnalen en garnalen | $130.2M | #8 | 3.4% |
| 3 | palmolie | $75.9M | #5 | 1.1% |
| 4 | Bananen | $73.5M | #9 | 2% |
| 5 | Koffie | $37.3M | #15 | 0.2% |
| 6 | de tonijn | $25.2M | #1 | 25.7% |
| 7 | Rum | $19.7M | #11 | 1.8% |
| 8 | Verse meloenen | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 9 | watermeloen | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 10 | Zeebaars | $19.1M | #19 | 1.8% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.