| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tempeh | $994.4M | #16 | 1.6% |
| 2 | Kaas | $491.3M | #14 | 2% |
| 3 | Worstjes | $474.5M | #6 | 6.4% |
| 4 | Vispellets | $461.8M | #10 | 2.3% |
| 5 | Melk en Room | $449.7M | #9 | 3.6% |
| 6 | varkensvlees | $443.3M | #14 | 1.2% |
| 7 | tapiocameel | $352.6M | #6 | 6% |
| 8 | rundvlees | $276.1M | #18 | 1.2% |
| 9 | Tarwe | $275.6M | #20 | 0.6% |
| 10 | wijn | $246M | #15 | 1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.