| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $12.6M | #44 | 0.1% |
| 2 | Koffiedoppen & -schillen | $1.9M | #20 | 1.9% |
| 3 | Vanille | $580.3K | #25 | 0.1% |
| 4 | Noten | $465K | #92 | 0% |
| 5 | kruidnagels | $339.7K | #25 | 0.1% |
| 6 | amandel | $130.8K | #64 | 0% |
| 7 | hijiki zeewier | $123K | #45 | 0% |
| 8 | Kelp | $123K | #45 | 0% |
| 9 | wakamezeewier | $123K | #45 | 0% |
| 10 | zeewier | $123K | #45 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.