| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | groente | $17.2M | #92 | 0% |
| 2 | Uien | $10.8M | #33 | 0.2% |
| 3 | Rode (Adzuki) Bonen | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 4 | zwarte bonen | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 5 | nierbonen | $4.7M | #33 | 0.2% |
| 6 | Datums | $2.9M | #27 | 0.2% |
| 7 | cichoreiwortels | $2M | #31 | 0.2% |
| 8 | cichorei | $2M | #31 | 0.2% |
| 9 | Suiker | $1.3M | #78 | 0% |
| 10 | katoenzaad | $984.9K | #79 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.