| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $524.5M | #10 | 1.9% |
| 2 | rundvlees | $387.1M | #14 | 1.6% |
| 3 | schaaldieren | $153.8M | #25 | 0.6% |
| 4 | groente | $150.7M | #52 | 0.2% |
| 5 | nierbonen | $129M | #7 | 6.1% |
| 6 | Rode (Adzuki) Bonen | $129M | #7 | 6.1% |
| 7 | zwarte bonen | $129M | #7 | 6.1% |
| 8 | pinda | $120.4M | #7 | 3.4% |
| 9 | Kaas | $96.9M | #26 | 0.4% |
| 10 | Suiker | $92.7M | #31 | 0.5% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.