| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | groente | $10.54B | #1 | 16.5% |
| 2 | tempeh | $4.79B | #3 | 10.1% |
| 3 | Kaas | $4.69B | #1 | 21.2% |
| 4 | cacaoboter | $4.54B | #1 | 36.7% |
| 5 | Vispellets | $3.1B | #1 | 19.4% |
| 6 | rundvlees | $2.95B | #3 | 11.1% |
| 7 | varkensvlees | $2.63B | #7 | 7.5% |
| 8 | tomaten | $2.29B | #2 | 25.9% |
| 9 | cacaopoeder | $2.26B | #1 | 35.4% |
| 10 | cacaopasta | $2.16B | #1 | 41.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.