| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katoenzaad | $238.3M | #8 | 4.4% |
| 2 | sesamzaad | $223.2M | #6 | 7.5% |
| 3 | groente | $167.9M | #47 | 0.2% |
| 4 | Bananen | $36.6M | #29 | 0.3% |
| 5 | schaaldieren | $34.4M | #47 | 0.1% |
| 6 | pinda | $29.7M | #11 | 0.9% |
| 7 | Bier | $22.1M | #46 | 0.1% |
| 8 | cashewnoten | $19.1M | #12 | 1.2% |
| 9 | Noten | $10.1M | #47 | 0.1% |
| 10 | katoen | $10M | #30 | 0.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.