| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | groente | $9.18B | #3 | 14.3% |
| 2 | Bier | $6.27B | #1 | 40.3% |
| 3 | avocados | $3.97B | #1 | 56% |
| 4 | tomaten | $2.65B | #1 | 30% |
| 5 | de delicata pompoen | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 6 | paprika | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 7 | peper, paprika | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 8 | rundvlees | $1.48B | #7 | 5.5% |
| 9 | Koffie | $783.4M | #5 | 3.4% |
| 10 | citrusvruchten | $768.5M | #7 | 5.2% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.