| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cacaobonen | $3.99B | #1 | 29.8% |
| 2 | cacaopasta | $1.23B | #2 | 20.5% |
| 3 | cacaoboter | $886.9M | #6 | 7.1% |
| 4 | Cacaoschalen, -schillen, -vellen | $710.9M | #1 | 95.8% |
| 5 | cashewnoten | $410.9M | #1 | 25.6% |
| 6 | katoen | $274.6M | #9 | 1.6% |
| 7 | Bananen | $228.5M | #11 | 1.8% |
| 8 | Chocolade | $203.5M | #10 | 2.3% |
| 9 | hazelnootpasta | $203.5M | #10 | 2.3% |
| 10 | Koffie | $141.1M | #19 | 0.5% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.