| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | palmolie | $3.09B | #1 | 44.5% |
| 2 | Tung oil | $2.61B | #1 | 34.3% |
| 3 | Koffie | $2.5B | #2 | 10.9% |
| 4 | cacaoboter | $2.22B | #2 | 17.9% |
| 5 | schaaldieren | $1.51B | #2 | 12.4% |
| 6 | garnalen en garnalen | $1.21B | #1 | 31.2% |
| 7 | glycerol | $905M | #1 | 38.4% |
| 8 | weekdieren | $897.4M | #2 | 12.4% |
| 9 | tempeh | $888.6M | #14 | 1.9% |
| 10 | cacaopoeder | $761.3M | #4 | 11.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.