| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $1.27B | #5 | 4.7% |
| 2 | schaaldieren | $310.3M | #15 | 1.2% |
| 3 | palmolie | $291.5M | #6 | 3.4% |
| 4 | garnalen en garnalen | $240.2M | #9 | 1.5% |
| 5 | Bananen | $230.3M | #10 | 1.8% |
| 6 | groente | $130.9M | #56 | 0.1% |
| 7 | karpvis | $62.4M | #4 | 11.3% |
| 8 | Kappertjes | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 9 | rucola | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 10 | bamboescheuten | $59.2M | #11 | 1.5% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.