| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $1.23B | #4 | 5.3% |
| 2 | Bananen | $927.5M | #1 | 25.1% |
| 3 | Suiker | $609.3M | #3 | 8% |
| 4 | palmolie | $527.8M | #3 | 7.6% |
| 5 | groente | $342.9M | #18 | 0.5% |
| 6 | Plantains | $178.4M | #1 | 37.5% |
| 7 | ethanol, ethylalcohol | $141.9M | #12 | 1.7% |
| 8 | Miso | $141.8M | #20 | 1.1% |
| 9 | Vispellets | $95.2M | #22 | 0.6% |
| 10 | natuurlijk rubber | $83.5M | #1 | 40% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.