| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wijn | $7.64B | #1 | 30% |
| 2 | groente | $3.78B | #7 | 4% |
| 3 | Tarwe | $3.72B | #5 | 8.7% |
| 4 | Druivenspiritus | $3.44B | #1 | 54.1% |
| 5 | tarwekorrels | $3.21B | #5 | 8.4% |
| 6 | Kaas | $2.89B | #3 | 11.8% |
| 7 | tempeh | $2.17B | #7 | 3.6% |
| 8 | Mineral water | $1.83B | #1 | 41% |
| 9 | Suiker | $1.54B | #3 | 8.9% |
| 10 | tapiocameel | $1.38B | #1 | 23.4% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.