| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $166M | #10 | 0.7% |
| 2 | tempeh | $72.2M | #42 | 0.2% |
| 3 | Suiker | $46.8M | #28 | 0.6% |
| 4 | roggemeel | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 5 | Maïsmeel | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 6 | sorghumvloer | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 7 | havervloer | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 8 | Miso | $26.8M | #38 | 0.2% |
| 9 | Tung oil | $24.8M | #23 | 0.3% |
| 10 | Vispellets | $20.9M | #40 | 0.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.