| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schaaldieren | $6.35B | #1 | 24.6% |
| 2 | garnalen en garnalen | $6.23B | #1 | 38.1% |
| 3 | Bananen | $3.35B | #1 | 26.9% |
| 4 | cacaobonen | $3.11B | #2 | 23.2% |
| 5 | Rozen | $714.5M | #2 | 22.4% |
| 6 | Rozen | $714.5M | #2 | 22.4% |
| 7 | groente | $315.9M | #32 | 0.3% |
| 8 | Dragon fruit | $216.6M | #4 | 7.5% |
| 9 | ramboetan | $216.6M | #4 | 7.5% |
| 10 | hoornmeloen (kiwano) | $216.6M | #4 | 7.5% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.