| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tempeh | $6.78B | #1 | 14.3% |
| 2 | varkensvlees | $3.95B | #3 | 11.3% |
| 3 | Kaas | $3.51B | #2 | 15.9% |
| 4 | cacaoboter | $2.19B | #3 | 17.7% |
| 5 | Vispellets | $2.1B | #2 | 13.2% |
| 6 | groente | $1.93B | #12 | 3% |
| 7 | Melk en Room | $1.63B | #1 | 14.2% |
| 8 | Koffie | $1.4B | #3 | 6.1% |
| 9 | Bier | $1.38B | #4 | 8.8% |
| 10 | Tarwe | $1.31B | #6 | 4% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.