| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cacaobonen | $431.7M | #8 | 3.2% |
| 2 | Bananen | $182.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Rum | $118.8M | #5 | 8.2% |
| 4 | groente | $94.1M | #67 | 0.1% |
| 5 | avocados | $91M | #13 | 1% |
| 6 | tarwemeel | $45.4M | #22 | 0.8% |
| 7 | Miso | $33.2M | #50 | 0.2% |
| 8 | tempeh | $25.9M | #71 | 0% |
| 9 | paprika | $24.7M | #24 | 0.3% |
| 10 | de delicata pompoen | $24.7M | #24 | 0.3% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.