| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | groente | $2.5M | #120 | 0% |
| 2 | Plantains | $2.2M | #31 | 0.3% |
| 3 | Tijm | $1.1M | #75 | 0% |
| 4 | avocados | $889K | #52 | 0% |
| 5 | zoete aardappel | $596.4K | #37 | 0.1% |
| 6 | Bananen | $547.1K | #72 | 0% |
| 7 | hoornmeloen (kiwano) | $469.2K | #78 | 0% |
| 8 | Pepino (Meloenpeer) | $469.2K | #78 | 0% |
| 9 | Longan | $469.2K | #78 | 0% |
| 10 | Dragon fruit | $469.2K | #78 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.