| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiker | $383.1M | #14 | 2.1% |
| 2 | Rijst | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 3 | Bruine rijst | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 4 | groente | $104.2M | #66 | 0.1% |
| 5 | de linzen | $92.5M | #7 | 2.1% |
| 6 | zonnebloemolie | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 7 | katoenzaadolie | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 8 | tarwemeel | $46.4M | #27 | 0.7% |
| 9 | jojoba-olie | $25.8M | #22 | 1.1% |
| 10 | Bier | $15.9M | #52 | 0.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.