| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ananas | $1.36B | #1 | 53.8% |
| 2 | Bananen | $1.2B | #3 | 9.6% |
| 3 | tempeh | $927.3M | #18 | 1.5% |
| 4 | Koffie | $344.7M | #12 | 1.3% |
| 5 | groente | $276.1M | #36 | 0.3% |
| 6 | palmolie | $185M | #7 | 2.1% |
| 7 | cassave | $146.7M | #3 | 10.5% |
| 8 | Miso | $120.2M | #26 | 0.8% |
| 9 | ananassap | $79.2M | #4 | 14.6% |
| 10 | ketchup | $56.6M | #10 | 2% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.