| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kruidnagels | $22.3M | #7 | 3.8% |
| 2 | essentiële olie | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 3 | Jasmijnolie | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 4 | lavendelolie | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 5 | Vetiverolie | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 6 | Vanille | $1.8M | #19 | 0.4% |
| 7 | schaaldieren | $3.5K | #127 | 0% |
| 8 | tempeh | $846 | #156 | 0% |
| 9 | Tijm | $108 | #147 | 0% |
| 10 | cichorei | $20 | #112 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.