| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Bananen | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Rozen | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Rozen | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | palmolie | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Koffie-extracten | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | avocados | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Suiker | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | citrusvruchten | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | citrusvruchten | $146M | #19 | 0.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.