| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de sinaasappelsap | $150.2K | #52 | 0% |
| 2 | katoenzaad | $55.9K | #102 | 0% |
| 3 | sesamzaad | $55.9K | #79 | 0% |
| 4 | palmolie | $45.9K | #41 | 0% |
| 5 | cacaobonen | $30.3K | #58 | 0% |
| 6 | Kippenvlees | $10.2K | #78 | 0% |
| 7 | bijenwas | $5.9K | #57 | 0% |
| 8 | Ruwe huiden en vellen | $3.3K | #96 | 0% |
| 9 | Natuurlijke honing | $1.6K | #109 | 0% |
| 10 | Koffie | $1.3K | #102 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.