| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarwe | $8.2B | #1 | 24.8% |
| 2 | tarwekorrels | $6.43B | #1 | 21.5% |
| 3 | groente | $5.86B | #4 | 9.1% |
| 4 | raapzaad, canola | $3.83B | #1 | 40.3% |
| 5 | schaaldieren | $3.35B | #1 | 27.5% |
| 6 | varkensvlees | $3.28B | #5 | 9.4% |
| 7 | rundvlees | $2.49B | #5 | 9.3% |
| 8 | canolazaadolie | $1.57B | #1 | 47.9% |
| 9 | tempeh | $1.47B | #9 | 3.1% |
| 10 | hazelnootpasta | $1.37B | #2 | 13.4% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.