| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cacaobonen | $597M | #5 | 6.8% |
| 2 | katoen | $245.8M | #9 | 1.5% |
| 3 | cacaoboter | $92.3M | #10 | 1.6% |
| 4 | cacaopasta | $64.1M | #11 | 1.7% |
| 5 | Bananen | $51.7M | #27 | 0.4% |
| 6 | Koffie | $31.8M | #31 | 0.1% |
| 7 | tempeh | $28.6M | #72 | 0.1% |
| 8 | Bruine rijst | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 9 | Rijst | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 10 | natuurlijk rubber | $14.2M | #8 | 0.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.