| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katoen | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | katoenzaad | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | sesamzaad | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | mango's | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Guave | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | jojoba-olie | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | groente | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | chiazaad | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | hennepzaden | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | tomaten | $22.2M | #31 | 0.2% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.