| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffie | $14.86B | #1 | 64.6% |
| 2 | suikermais | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 3 | Maís | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 4 | zoete maïs | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 5 | katoen | $4.93B | #1 | 37.5% |
| 6 | varkensvlees | $3.37B | #4 | 9.7% |
| 7 | rundvlees | $2.14B | #6 | 8% |
| 8 | Suiker | $2.02B | #1 | 26.5% |
| 9 | Kippenvlees | $1.67B | #1 | 64.8% |
| 10 | sojaolie | $1.34B | #2 | 12.9% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.