| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sojaolie | $328.1M | #6 | 3.2% |
| 2 | paranoten | $191.8M | #1 | 63% |
| 3 | Andere granen | $94M | #3 | 13.8% |
| 4 | Quinoa | $93.5M | #1 | 56.5% |
| 5 | katoenzaad | $76.9M | #12 | 2.7% |
| 6 | Suiker | $60.1M | #25 | 0.8% |
| 7 | zonnebloemolie | $59.4M | #10 | 2% |
| 8 | katoenzaadolie | $59.4M | #10 | 2% |
| 9 | hennepzaden | $48.2M | #4 | 7% |
| 10 | chiazaad | $48.2M | #4 | 7% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.