| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katoen | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | katoenzaad | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | hennepzaden | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | chiazaad | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | cashewnoten | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | sojaolie | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | amandelboter | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | cashewnotenboter | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | jojoba-olie | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Rijst | $9.5M | #47 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.