| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maís | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 2 | zoete maïs | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 3 | suikermais | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 4 | sojaolie | $5.12B | #1 | 49.4% |
| 5 | Tarwe | $2.53B | #4 | 7.6% |
| 6 | tarwekorrels | $2.53B | #4 | 8.5% |
| 7 | rundvlees | $1.25B | #8 | 4.7% |
| 8 | zonnebloemolie | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 9 | katoenzaadolie | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 10 | pinda | $905.6M | #1 | 43.5% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.