| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schaaldieren | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | garnalen en garnalen | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Bier | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | groente | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Maïsmeel | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | havervloer | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | roggemeel | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | sorghumvloer | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | tarwemeel | $4M | #70 | 0.1% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.