| # | Product | Exportwaarde | Wereldrang | Wereldaandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datums | $87.1M | #6 | 4.7% |
| 2 | Suiker | $81.9M | #33 | 0.5% |
| 3 | cichorei | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 4 | cichoreiwortels | $8.2M | #13 | 0.6% |
| 5 | Levende Vis | $6.5M | #33 | 0.3% |
| 6 | weekdieren | $5.2M | #62 | 0% |
| 7 | konkslakken | $3.9M | #5 | 6.6% |
| 8 | groente | $2.9M | #107 | 0% |
| 9 | margarine | $2.6M | #58 | 0.1% |
| 10 | Miso | $2.6M | #83 | 0% |
Bron: UN Comtrade exporten. Officieel gerapporteerde cijfers.