| # | Prodotto | Valore esportazioni | Posizione mondiale | Quota mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vino | $5.69B | #1 | 34% |
| 2 | Pasta | $3.26B | #1 | 58.4% |
| 3 | Pasta integrale | $3.26B | #1 | 58.4% |
| 4 | Formaggio | $3.09B | #3 | 14% |
| 5 | Tempeh | $2.67B | #4 | 5.6% |
| 6 | Verdure | $2.54B | #7 | 4% |
| 7 | Miso | $1.75B | #2 | 13.6% |
| 8 | Mele | $1.35B | #1 | 21.6% |
| 9 | Uve | $1.11B | #2 | 14.7% |
| 10 | Acqua minerale | $1.08B | #1 | 41.4% |
Fonte: UN Comtrade esportazioni. Dati ufficiali dichiarati.