| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granos de cacao | $431.7M | #8 | 3.2% |
| 2 | Plátanos | $182.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Ron | $118.8M | #5 | 8.2% |
| 4 | Verduras | $94.1M | #67 | 0.1% |
| 5 | Aguacate | $91M | #13 | 1% |
| 6 | Harina de trigo | $45.4M | #22 | 0.8% |
| 7 | Miso | $33.2M | #50 | 0.2% |
| 8 | Tempeh | $25.9M | #71 | 0% |
| 9 | Pimiento (Bell Pepper) | $24.7M | #24 | 0.3% |
| 10 | Calabaza Delicata | $24.7M | #24 | 0.3% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.