| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verduras | $9.18B | #3 | 14.3% |
| 2 | Cerveza | $6.27B | #1 | 40.3% |
| 3 | Aguacate | $3.97B | #1 | 56% |
| 4 | Tomates | $2.65B | #1 | 30% |
| 5 | Calabaza Delicata | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 6 | Pimiento (Bell Pepper) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 7 | Pimientos (diferentes tipos) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 8 | Carne de vaca | $1.48B | #7 | 5.5% |
| 9 | Café | $783.4M | #5 | 3.4% |
| 10 | Fruta cítrica | $768.5M | #7 | 5.2% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.