| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $1.23B | #4 | 5.3% |
| 2 | Plátanos | $927.5M | #1 | 25.1% |
| 3 | Azúcar | $609.3M | #3 | 8% |
| 4 | Aceite de palma | $527.8M | #3 | 7.6% |
| 5 | Verduras | $342.9M | #18 | 0.5% |
| 6 | Plátanos | $178.4M | #1 | 37.5% |
| 7 | Alcohol etílico | $141.9M | #12 | 1.7% |
| 8 | Miso | $141.8M | #20 | 1.1% |
| 9 | Pellets de pescado | $95.2M | #22 | 0.6% |
| 10 | Caucho natural | $83.5M | #1 | 40% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.