| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmöl | $3.09B | #1 | 44.5% |
| 2 | Tungöl | $2.61B | #1 | 34.3% |
| 3 | Kaffee | $2.5B | #2 | 10.9% |
| 4 | Kakaobutter | $2.22B | #2 | 17.9% |
| 5 | Krustentiere | $1.51B | #2 | 12.4% |
| 6 | Garnelen und Garnele | $1.21B | #1 | 31.2% |
| 7 | Glycerin | $905M | #1 | 38.4% |
| 8 | Mollusken | $897.4M | #2 | 12.4% |
| 9 | Tempeh | $888.6M | #14 | 1.9% |
| 10 | Kakaopulver (Feststoffe) | $761.3M | #4 | 11.9% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.