| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaobohnen | $144.5M | #10 | 1.6% |
| 2 | Kaffee | $18.3M | #41 | 0.1% |
| 3 | Wacholderbeeren | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 4 | Mohnstroh | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 5 | Ephedra | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 6 | Mate Extrakte | $2.7M | #46 | 0.1% |
| 7 | Schleimstoffe und Verdickungsmittel | $2.7M | #58 | 0% |
| 8 | Tempeh | $1M | #113 | 0% |
| 9 | Naturkautschuk | $596.1K | #29 | 0% |
| 10 | Kaffee Husks & Skins | $527.5K | #36 | 0.5% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.