| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de boi | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | Grãos de trigo | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Trigo | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Arroz | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Arroz integral | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Malte | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Gordura de frango | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | Gordura de sebo | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Óleo de tung | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Couro | $85.5M | #6 | 3.2% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.