| # | Produto | Valor exportado | Ranking mundial | Participação mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grãos de cacau | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | Sementes de algodão | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | Sementes de Gergelim | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | Algodão | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | Vinho | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Cerveja | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | Óleo de soja | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | Sementes de cânhamo | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | Sementes de chia | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Açúcar | $7.2M | #42 | 0.1% |
Fonte: UN Comtrade exportações. Números oficiais reportados.